全長 | 17.40m |
---|---|
全幅 | 04.10m |
登録長 | 14.98m |
登録幅 | 03.80m |
登録深 | 01.62m |
総トン数 | 16.00t |
主機出力 | 281kw×2基 |
最大速力 | 28.5ノット |
広島高等商船専門学校向け実習船「ひかり」
全長 | 20.50m |
---|---|
全幅 | 04.16m |
登録長 | 17.12m |
登録幅 | 04.01m |
登録深 | 01.45m |
総トン数 | 13.00t |
主機出力 | 435kw×1基 |
「龍眞丸」
全長 | 14.70m |
---|---|
全幅 | 03.30m |
登録長 | 14.10m |
登録幅 | 03.28m |
登録深 | 01.74m |
総トン数 | 10.00t |
主機出力 | 421kw×2基 |
最大速力 | 43ノット |
「鷹」
全長 | 24.92m |
---|---|
全幅 | 04.85m |
登録長 | 19.32m |
登録幅 | 03.93m |
登録深 | 01.57m |
総トン数 | 19.00t |
主機出力 | 735.5kw×1基 |
最大速力 | 17.5ノット |
カツオ一本釣り船「一八 春日丸」
全長 | 07.88m |
---|---|
全幅 | 02.97m |
登録長 | 07.14m |
登録幅 | 02.69m |
登録深 | 01.11m |
総トン数 | 02.60t |
※主機及び装備品、吊環位置等についてはご相談ください
TF26III 伝馬船
全長 | 18.41m |
---|---|
全幅 | 5.00m |
登録長 | 16.54m |
登録幅 | 4.98m |
登録深 | 1.42m |
総トン数 | 12.00 |
主機出力 | 423kw×1基 |
作業船「 颯心 – SOU SHIN – 」